ELC11D330F

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ELC11D330F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ELC11D330F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ELC11D330F |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 33UH 2.6A 51 MOHM TH |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.148 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | ELC11D330F | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 33UH 2.6A 51 MOHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 151943 pcs | Pepa Raraunga | ELC Choke Coils |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | Wirewound |
| Te manawanui | ±10% | Pūrere Pūrere Whakarato | Radial Lead |
| Rahi / Rahi | 0.453" Dia (11.50mm) | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | ELC11D | Ratonga | - |
| Q @ Freq | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Vertical Cylinder | Tae Mahi | - |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 10kHz |
| Inangarangi | 33µH | Teitei - Tae (Max) | 0.547" (13.90mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 33µH Unshielded Wirewound Inductor 2.6A 51 mOhm Radial, Vertical Cylinder |
| DC Resistance (DCR) | 51 mOhm | Whakatauranga onamata | 2.6A |
| I teie nei - Maama | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
FCR1WSJT-52-1K5 - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES 1W 5% AXIAL - I roto i te Stock:
4067482
