EXB-F10V152G

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona EXB-F10V152G me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona EXB-F10V152G me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | EXB-F10V152G |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | RES ARRAY 5 RES 1.5K OHM 10SIP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | EXB-F10V152G | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES ARRAY 5 RES 1.5K OHM 10SIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4053 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±2% |
| Te Tae Tema | ±200ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 10-SIP |
| Rahi / Rahi | 0.986" L x 0.100" W (25.04mm x 2.54mm) | Raupapa | EXB |
| Resistor-Ratio-Drift | - | Te Ratonga Tauritau Whakatika | - |
| Te Pakanga (Ohms) | 1.5k | Mana Ma te Mea | 200mW |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | 10-SIP |
| Ētahi Ingoa | EXBF10V152G Q6152 |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 5 | Te maha o nga toka | 10 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.195" (4.95mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1.5k Ohm ±2% 200mW Power Per Element Isolated 5 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 10-SIP | Momo Aratau | Isolated |
| Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
0152660213 - Kaihanga:
Affinity Medical Technologies - a Molex company - Whakaahuatanga:
CABLE FFC 20POS 0.50MM 5" - I roto i te Stock:
64905
