LN513RAM

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LN513RAM me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LN513RAM me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LN513RAM |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | LED 1 DIGIT RED .3 MINIATURE CA |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | LN513RAM | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED 1 DIGIT RED .3 MINIATURE CA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5011 pcs | Pepa Raraunga | LN513GAM, GKM, RAM, RKM |
| Kāwai | Optoelectronics | Waimotu - Tae | 700nm |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2.1V | Rahi / Rahi | 0.433" H x 0.276" W x 0.197" D (11.00mm x 7.00mm x 5.00mm) |
| Raupapa | - | Whakaaetanga Mana (Max) | 40mW |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | 10-DIP (0.209", 5.30mm) |
| Ētahi Ingoa | P510 | Tau o Ngā Pūāhua | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | 0.2mcd |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Momo Whakaatu | 7-Segment |
| Rahinga Puka / Alpha | 0.31" (8.00mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Character LED Display Module Red 7-Segment 1 Character Common Anode 2.1V 10mA 0.433" H x 0.276" W x 0.197" D (11.00mm x 7.00mm x 5.00mm) 10-DIP (0.209", 5.30mm) |
| Tono - Whakamātau | 10mA | Pine noa | Common Anode |
| Tae | Red |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

