MA3J70200L

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MA3J70200L me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MA3J70200L me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MA3J70200L |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 20V 500MA SMINI3 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MA3J70200L | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 20V 500MA SMINI3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4057 pcs | Pepa Raraunga | MA3J702 |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 550mV @ 500mA |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 20V | Pūrere Pūrere Whakarato | SMini3-F1 |
| Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) | Raupapa | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 5ns | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | SC-85 | Ētahi Ingoa | MA10702 MA10702CT MA10702CT-ND MA3J70200LCT |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | 125°C (Max) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | Schottky | Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Schottky 20V 500mA Surface Mount SMini3-F1 |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 10µA @ 10V | I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 500mA |
| Capacitance @ Vr, F | 60pF @ 0V, 1MHz | Tau Wae Tuakiri | MA3J702 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CLE-138-01-G-DV-A-TR - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.8MM MICRO SOCKET STRIPS - I roto i te Stock:
12348
