PNZ109F

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PNZ109F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PNZ109F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PNZ109F |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | NPN PHOTOTRANS 900NM TO-18 FLAT |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | PNZ109F | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | NPN PHOTOTRANS 900NM TO-18 FLAT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4285 pcs | Pepa Raraunga | PNZ109F |
| Kāwai | Ngā Pūrongo, Ngā Kaitautoko | Waimotu | 900nm |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 20V | Tirohia te Angle | 80° |
| Raupapa | * | Mana - Max | 150mW |
| Packaging | - | Paa / Case | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can |
| Ētahi Ingoa | PN109F PN109F-ND |
Whakatakotoranga | Top View |
| Tae Mahi | - | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Phototransistor 900nm Top View TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | I teie nei - Dark (Id) (Max) | 2µA |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 30mA |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
