FLOUPEX10

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona FLOUPEX10 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona FLOUPEX10 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | FLOUPEX10 |
|---|---|
| Kaihanga | Panduit |
| Whakaahuatanga | LOUPE 1"DIA 10X |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $35.33 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | FLOUPEX10 | Kaihanga | Panduit |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LOUPE 1"DIA 10X | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 869 pcs | Pepa Raraunga | FLOUPEX10 Drawing |
| Kāwai | He taputapu tirotiro matapihi | Momo | Loupe |
| Raupapa | - | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks | Mahinga Rawa | 10x |
| Raina Taara | 1.00" (25.40mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
26034 - Kaihanga:
Aven - Whakaahuatanga:
MAGNIFIER EYE LOUPE 10X 1" LENS - I roto i te Stock:
36163
- Wahanga #:
FLOATALL - Kaihanga:
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) - Whakaahuatanga:
FLOAT TOOLS SUBSCRIPTION - I roto i te Stock:
5659

