FSTMMBL

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona FSTMMBL me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona FSTMMBL me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | FSTMMBL |
|---|---|
| Kaihanga | Panduit |
| Whakaahuatanga | PRE-POLISHED ST SIMPLEX CRIMP ST |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.382 | $9.122 | $8.862 | |||
| 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |||
| $8.601 | $8.34 | $8.08 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | FSTMMBL | Kaihanga | Panduit |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PRE-POLISHED ST SIMPLEX CRIMP ST | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 4709 pcs | Pepa Raraunga | ST2 OptiCam™ Connector Spec SheetFSTMM50xx,FSTMMxx Drawing |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Simplex / Duplex | Simplex |
| Raupapa | Opti-Crimp® | RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| Whakaaro | -20dB | Ētahi Ingoa | 298-12717 |
| Tae Mahi | - | Momo Tae | Free Hanging (In-Line) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Aratau | Multimode OM1 |
| Nga Takahanga Tae | - | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Tiaki Ingoa | - | Te Poari Whare | Plastic |
| Tae Housing | - | Te Raina Core Fiber | 62.5µm |
| Te Tae Paraihe Tapa | 125µm | Rauemi Ferrule | Zirconia, Ceramic |
| Ngā āhuatanga | - | Pato Tere | Bayonet Lock |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Fiber Optic Plug Connector ST Simplex 125µm | Momo Hononga | Plug |
| Kāhua Hononga | ST | Taara Taea | 0.9mm |
| Tae Poto | Black | Rauemi Ara | - |
| Attenuation - Typ | -0.3dB |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
T95X106M010EZSL - Kaihanga:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Whakaahuatanga:
CAP TANT 10UF 10V 20% 2910 - I roto i te Stock:
55106
