LHSW-2

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LHSW-2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LHSW-2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LHSW-2 |
|---|---|
| Kaihanga | Panduit |
| Whakaahuatanga | HSHRINK MARKER T106 WHT 100/RL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | LHSW-2 | Kaihanga | Panduit |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HSHRINK MARKER T106 WHT 100/RL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 4600 pcs | Pepa Raraunga | Pan-Quik LS3E |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Raupapa | Pan-Quik™ |
| Packaging | 100 per Roll | Tae Mahi | -30°C ~ 105°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Tuhinga | Polyolefin |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable | Momo Tapanga | Heat Shrinkable |
| Rahi Tapanga | 1" (25.4mm); Cable O.D. 0.04" ~ 0.13" (1mm ~ 3.3mm) | Mo te Whakamahia me te / Products Related | Panduit LS3E Dot-Matrix Printer (Hand-Held) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | White Heat Shrinkable Label 1" (25.4mm); Cable O.D. 0.04" ~ 0.13" (1mm ~ 3.3mm) | Tae | White |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

