1646418

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1646418 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1646418 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1646418 |
|---|---|
| Kaihanga | Phoenix Contact |
| Whakaahuatanga | CONN BASE SIDE ENTRY SZB10 M32 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $16.286 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1646418 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN BASE SIDE ENTRY SZB10 M32 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2125 pcs | Pepa Raraunga | 1646418 |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Rahi Tae | M32 |
| Kāhua | Side Entry | Rahi / Rahi | 3.661" L x 2.244" W x 2.913" H (93.00mm x 57.00mm x 74.00mm) |
| Rahi | B10 | Raupapa | HEAVYCON® B |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | HC-B10-SML-74/O1M32 HCB10SML74O1M32 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks | Tauwāhi Kati | Locking Clip (1) on Base Bottom |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | IP65 - Dust Tight, Water Resistant |
| Te Poari Whare | Aluminum, Die Cast | Kua oti te Whare | Powder Coated |
| Tae Housing | Gray | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Hononga | Base - Box Mount |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
V150ZA05 - Kaihanga:
Hamlin / Littelfuse - Whakaahuatanga:
VARISTOR 150V 400A DISC 5MM - I roto i te Stock:
4934
