1814867

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1814867 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1814867 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1814867 |
|---|---|
| Kaihanga | Phoenix Contact |
| Whakaahuatanga | CONN HEADER 4POS 2.5MM TH |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.284 | $0.263 | $0.241 | $0.235 | ||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1814867 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN HEADER 4POS 2.5MM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 80749 pcs | Pepa Raraunga | 1814867 |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Waea Wire | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | 150V | Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Cable/Wire | Raupapa | COMBICON PTSM |
| Pana | 0.098" (2.50mm) | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Ētahi Ingoa | 277-9958-1 | Tae Mahi | - |
| Tau o nga Tauranga | 4 | Momo Tae | Through Hole, Right Angle |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Nga Takahanga Tae | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Te Poari Whare | Polyamide (PA), Nylon |
| Tae Housing | White | Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Detent Lock | Whakaahuatanga Taipitopito | SSL Connector 4 Position Header, Male Pins Board to Cable/Wire 0.098" (2.50mm) Solder |
| Whakatauranga onamata | 5A | Whakaaetanga Mea | - |
| Whakautu Whakamutunga | Tin | Momo Hononga | Header, Male Pins |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
GCB75DYRD - Kaihanga:
Sullins Connector Solutions - Whakaahuatanga:
CONN EDGE DUAL FMALE 150POS .050 - I roto i te Stock:
5868
