1894668

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1894668 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1894668 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1894668 |
|---|---|
| Kaihanga | Phoenix Contact |
| Whakaahuatanga | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.5MM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 50 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.158 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1894668 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.5MM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 17842 pcs | Pepa Raraunga | 1894668 |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Wiremu Wireka Length | 7mm |
| Waea Wire ranei Range - mm² | 0.14-1.5mm² | Wireka Wire ranei Range - AWG | 14-30 AWG |
| Pūhiko - UL | 300V | Putanga - IEC | 320V |
| Momo | Plug, Female Sockets | Tae - Ngaru | 0.22-0.25 Nm (1.9-2.2 Lb-In) |
| Kāhua Whakamutunga | Screw - Clamping Yoke (Tension Sleeve) | Raupapa | MINI-COMBICON MC |
| Rahi Mata | M2 | Tauranga Tau Taumata | 5 |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | 180° | Pana | 0.138" (3.50mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | MC 1 5/ 5-ST-3 5 AU |
| Tae Mahi | - | Tau o nga Tauranga | 5 |
| Tau o Taumata | 1 | Momo Tae | Free Hanging (In-Line) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei Whakanoho | 0.437" (11.10mm) | Tiaki Ingoa | - |
| Te Poari Whare | Polyamide (PA), Nylon | Mahinga Pane | - |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 5 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.138" (3.50mm) 180° Free Hanging (In-Line) |
| I teie nei - UL | 8A | I teie nei - IEC | 8A |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Gold |
| Whakaaetanga Mea | - | Tae | Green |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT1602BI-23-28N-20.000000D - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.8V, 2 - I roto i te Stock:
116627
