2906156

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2906156 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2906156 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 2906156 |
|---|---|
| Kaihanga | Phoenix Contact |
| Whakaahuatanga | EX I SOLENOID DRIVER FOR CONTROL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $94.977 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 2906156 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EX I SOLENOID DRIVER FOR CONTROL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 345 pcs | Pepa Raraunga | 2906156 Datasheet |
| Kāwai | Motors, Solenoids, Pouaka Poari / Modules | Wattage - Taumahi | 616mW |
| Tuhinga o mua | 19.2 ~ 30VDC | Ngaohihi - Tae | 27.06V |
| Momo | Module | Raupapa | MACX MCR |
| Ētahi Ingoa | MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP | Tae Mahi | -20°C ~ 60°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | DIN Rail |
| Momo Momo | Solenoid | Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | - |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | EX-I Series | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Solenoid 19.2 ~ 30VDC Supply 91.11mA 27.06V Load | Nama - Whakaputa | 91.11mA |
| Momo Mana / Momo | Solenoid |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CRCW0805180KFKTB - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES SMD 180K OHM 1% 1/8W 0805 - I roto i te Stock:
4685132
