3270327

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 3270327 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 3270327 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 3270327 |
|---|---|
| Kaihanga | Phoenix Contact |
| Whakaahuatanga | TERM BLK MARSHALLING 480POS GRAY |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 6 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $74.379 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 3270327 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TERM BLK MARSHALLING 480POS GRAY | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 484 pcs | Pepa Raraunga | 3270327 Datasheet |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Waea Wire ranei Range - mm² | 0.14-2.5mm² |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | 12-26 AWG | Putanga - IEC | 500V |
| Momo | Marshalling Connector | Kāhua Whakamutunga | Push In, Spring |
| Tuhinga - Nui | - | Te Patipati Te roa | 10mm |
| Raupapa | CLIPLINE PT | Ētahi Ingoa | PTMC 1 5/80-3 /BU 19Z |
| Tae Mahi | - | Tau o nga Tauranga | 480 |
| Tau o Taumata | 1 | Momo Tae | Panel Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Rauemi - Whakangungu | Polyamide (PA), Nylon | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Te roa | 4.370" (111.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae Housing | Gray | Teitei (Max) | 1.181" (30.00mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 480 Position Terminal Block Gray Marshalling Connector |
| I teie nei - IEC | 17.5A |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
QMS-078-01-L-D-RA - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.635MM DOUBLE ROW TERMINAL STRIP - I roto i te Stock:
5370
