LYT2001D

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LYT2001D me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LYT2001D me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LYT2001D |
|---|---|
| Kaihanga | Power Integrations |
| Whakaahuatanga | IC LED DVR 4W CC 8SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.26 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | LYT2001D | Kaihanga | Power Integrations |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC LED DVR 4W CC 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 76232 pcs | Pepa Raraunga | LYT2001-2005 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | - |
| Tuhinga o mua - Breakdown | 725V | Topology | Flyback |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SO | Raupapa | LYTSwitch™-2 |
| Mana (Watts) | 6W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width), 7 Leads | Whakamotu whakaputa | Isolated |
| Ētahi Ingoa | 596-1464 596-1464-1 596-1464-1-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakawhiti Whaiaro (s) | Yes |
| Rautanga - Whakawhiti | 85kHz | Tiaki Whakamutunga | - |
| Takahanga Taumahi | 55% | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Driver IC 1 Output AC DC Offline Switcher Flyback 250mA 8-SO |
| Ngā Āhuatanga Mana | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
3269P-1-504G - Kaihanga:
Bourns, Inc. - Whakaahuatanga:
TRIMMER 500K OHM 0.25W GW SIDE - I roto i te Stock:
24474
