R0.5Z-1512-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona R0.5Z-1512-R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona R0.5Z-1512-R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | R0.5Z-1512-R |
|---|---|
| Kaihanga | RECOM Power |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 12V 500MW |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.518 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | R0.5Z-1512-R | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 12V 500MW | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9464 pcs | Pepa Raraunga | R0.5Z Series Datasheet |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 12V |
| Putanga - Whakamotu | 1kV | Momotuhi - Input (Min) | 14.25V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 15.75V | Momo | Isolated Module |
| Rahi / Rahi | 0.60" L x 0.42" W x 0.28" H (15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) | Raupapa | ECONOLINE R0.5Z |
| Mana (Watts) | 500mW | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 10-SMD Module, 6 Leads | Ētahi Ingoa | 10014420 R0.5Z1512R |
| Tae Mahi | -40°C ~ 100°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | SCP | He pai | 60% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 12V 42mA 14.25V - 15.75V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 42mA |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
