R15P209S/P

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona R15P209S/P me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona R15P209S/P me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | R15P209S/P |
|---|---|
| Kaihanga | RECOM Power |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 9V 2W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 25 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.769 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | R15P209S/P | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 9V 2W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7226 pcs | Pepa Raraunga | RxxP2xx Series Datasheet |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 9V |
| Putanga - Whakamotu | 6.4kV | Momotuhi - Input (Min) | 13.5V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 16.5V | Momo | Isolated Module |
| Rahi / Rahi | 0.77" L x 0.39" W x 0.49" H (19.7mm x 9.8mm x 12.5mm) | Raupapa | ECONOLINE RxxP2xx |
| Mana (Watts) | 2W | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 7-SIP Module, 4 Leads | Ētahi Ingoa | 10014013 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | SCP | He pai | 75% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 9V 222mA 13.5V - 16.5V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 222mA |
| Nga tono | ITE (Commercial), Medical |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
TMMH-150-01-FM-D-RA - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
2MM LOW PROFILE STRIPS - I roto i te Stock:
13617
