R24P09S/X2/R8

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona R24P09S/X2/R8 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona R24P09S/X2/R8 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | R24P09S/X2/R8 |
|---|---|
| Kaihanga | RECOM Power |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 9V 1W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 25 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.417 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | R24P09S/X2/R8 | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 9V 1W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4642 pcs | Pepa Raraunga | RxxPxx/R Series Datasheet |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 9V |
| Putanga - Whakamotu | 8kV | Momotuhi - Input (Min) | 21.6V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 26.4V | Momo | Isolated Module |
| Rahi / Rahi | 0.77" L x 0.39" W x 0.49" H (19.7mm x 9.8mm x 12.5mm) | Raupapa | ECONOLINE RxxPxx/R |
| Mana (Watts) | 1W | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 7-SIP Module, 4 Leads | Ētahi Ingoa | 19900456 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | - | He pai | 82% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 9V 111mA 21.6V - 26.4V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 111mA |
| Nga tono | ITE (Commercial), Medical |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
1069560000 - Kaihanga:
Weidmuller - Whakaahuatanga:
TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5MM - I roto i te Stock:
41721
