RI3-1215S

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona RI3-1215S me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona RI3-1215S me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | RI3-1215S |
|---|---|
| Kaihanga | RECOM Power |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 15V 3W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 42 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.244 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | RI3-1215S | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 15V 3W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 11698 pcs | Pepa Raraunga | RI3 Series Datasheet |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 15V |
| Putanga - Whakamotu | 1kV | Momotuhi - Input (Min) | 10.8V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 13.2V | Momo | Isolated Module |
| Rahi / Rahi | 0.45" L x 0.30" W x 0.40" H (11.4mm x 7.6mm x 10.2mm) | Raupapa | ECONOLINE RI3 |
| Mana (Watts) | 3W | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 4-SIP Module | Ētahi Ingoa | 10018189 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | - | He pai | 89% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 200mA 10.8V - 13.2V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 200mA |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MTSW-115-10-S-S-530-RA - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN - I roto i te Stock:
38735
