CSMSTRZR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CSMSTRZR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CSMSTRZR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CSMSTRZR |
|---|---|
| Kaihanga | Red Lion Controls |
| Whakaahuatanga | CONTROL LOGIC MASTER MODULAR 24V |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $824.025 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | CSMSTRZR | Kaihanga | Red Lion Controls |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONTROL LOGIC MASTER MODULAR 24V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 44 pcs | Pepa Raraunga | CSMSTRZR Datasheet |
| Kāwai | Ngā Mana Ahumahi | Taumaha | 1.3 lbs (589.7g) |
| Tuhinga o mua | 24VDC | Pūmanawa | Crimson 3.0 |
| Raupapa | CSMSTR | Tae Mahi | 0°C ~ 45°C |
| Tau o nga Hua me te Momo | - | Te maha o nga Inhua me te Momo | - |
| Te maha o nga Pūrekau Ma te Haurangi | - | Momo Tae | DIN Rail |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rahi Mahara | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Nga Whakaritenga Whakanohonoho Paarea | Lithium Metal Cell or Battery - Instr. 970, Sect. II: Contained in Equipment |
| Ngā āhuatanga | Battery Backup (Lithium) | He whakamahinga | 16 Modules Max |
| Momo Whakaatu | No Display | Whakawhitiwhitiwhiti | Ethernet, RS-232, RS-422/485, USB |
| Whakaaetanga | CE, cULus, UL |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
D38999/20KB4PE - Kaihanga:
Souriau Connection Technology - Whakaahuatanga:
MILDTL 38999 III WALL MOUNT - I roto i te Stock:
1700
