SCUB2000

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SCUB2000 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SCUB2000 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SCUB2000 |
|---|---|
| Kaihanga | Red Lion Controls |
| Whakaahuatanga | TACHOMETER LCD 6 CHAR 5V SNAP IN |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $14.977 | $13.519 | $12.953 | |||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | |||
| $12.143 | $11.738 | $11.091 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SCUB2000 | Kaihanga | Red Lion Controls |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TACHOMETER LCD 6 CHAR 5V SNAP IN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3508 pcs | Pepa Raraunga | SUB-CUB 1,2 Datasheet |
| Kāwai | Ngā Mana Ahumahi | Taumaha | - |
| Tuhinga o mua | 5VDC | Momo | Tachometer, Totalizer |
| Hōputu Time | - | Kāhua Whakamutunga | Pressure Contact |
| Raupapa | SUB-CUB | Tautuhi anō | External |
| Pihanga Whakapae Paepae | Rectangular - 47.75mm x 26.16mm | Momo putanga | - |
| Ētahi Ingoa | RLC2000 SCUB-2000 SCUB-2000A SCUB2 SCUB2-000/A |
Tae Mahi | -35°C ~ 85°C |
| Aratau Mahi | Up | Te maha o nga Pūrekau Ma te Haurangi | 6 |
| Momo Tae | Board Mount, Snap-In | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | Voltage | Tiaki Ingoa | - |
| Momo Whakaatu | LCD - Black Characters | Whakaatuhia Ngā Pūāhua - Teitei | 0.350" (8.90mm) |
| Tatau Tau | 10kHz |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MTLW-105-07-S-D-020 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
MODIFIED LOW PROFILE TERMINAL - I roto i te Stock:
44636
