S2-0R075F8

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona S2-0R075F8 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona S2-0R075F8 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | S2-0R075F8 |
|---|---|
| Kaihanga | Riedon |
| Whakaahuatanga | RES 0.075 OHM 1% 1W 2615 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 300 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.262 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | S2-0R075F8 | Kaihanga | Riedon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.075 OHM 1% 1W 2615 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 76550 pcs | Pepa Raraunga | S, SL Series DatasheetResistor Technology Brochure |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | - | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.260" L x 0.154" W (6.60mm x 3.90mm) | Raupapa | S |
| Tuhinga | 75 mOhms | Mana (Watts) | 1W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2615 J-Lead |
| Ētahi Ingoa | S-2 0.075 OHM 5% S-2-0.075JTR S-2-0.075JTR-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 275°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.142" (3.60mm) | Ngā āhuatanga | Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 75 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety Wirewound |
| Te hanganga | Wirewound |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
S2-0R047F8 - Kaihanga:
Riedon - Whakaahuatanga:
RES 0.047 OHM 1% 1W 2615 - I roto i te Stock:
69348
- Wahanga #:
S2-0R075F1 - Kaihanga:
Riedon - Whakaahuatanga:
RES 0.075 OHM 1% 1W 2615 - I roto i te Stock:
89652
- Wahanga #:
S2-0R075J8 - Kaihanga:
Riedon - Whakaahuatanga:
S-2 0.075 OHM 5% - I roto i te Stock:
95194
- Wahanga #:
S2-0R036J1 - Kaihanga:
Riedon - Whakaahuatanga:
RES 0.036 OHM 5% 1W 2615 - I roto i te Stock:
63367
- Wahanga #:
S2-0R36J2 - Kaihanga:
Riedon - Whakaahuatanga:
RES 0.36 OHM 5% 1W J LEAD - I roto i te Stock:
79745
- Wahanga #:
S2-0R047J1 - Kaihanga:
Riedon - Whakaahuatanga:
RES 0.047 OHM 5% 1W 2615 - I roto i te Stock:
70103
- Wahanga #:
S2-0R039F8 - Kaihanga:
Riedon - Whakaahuatanga:
RES 0.039 OHM 1% 1W 2615 - I roto i te Stock:
62564
- Wahanga #:
S2-0R039J8 - Kaihanga:
Riedon - Whakaahuatanga:
RES 0.039 OHM 5% 1W 2615 - I roto i te Stock:
62328
