10ML220MEFCC88X7

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 10ML220MEFCC88X7 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 10ML220MEFCC88X7 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 10ML220MEFCC88X7 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.034 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 10ML220MEFCC88X7 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 660459 pcs | Pepa Raraunga | ML SeriesLead Forming Codes Spec |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 10V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) | Raupapa | ML |
| Ripple Current @ Low Frequency | 160mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 192mA @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.138" (3.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 220µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 220µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
PE-0402CD100JTT - Kaihanga:
Pulse Electronics Corporation - Whakaahuatanga:
FIXED IND 10NH 480MA 195 MOHM - I roto i te Stock:
587787
