10MS5100MEFC6.3X5

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 10MS5100MEFC6.3X5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 10MS5100MEFC6.3X5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 10MS5100MEFC6.3X5 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.02 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 10MS5100MEFC6.3X5 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1130247 pcs | Pepa Raraunga | Lead Forming Codes SpecMS5 Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 10V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.248" Dia (6.30mm) | Raupapa | MS5 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 80mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 96mA @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 25 Weeks |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 0.098" (2.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.256" (6.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 100µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 100µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CY4287-000 - Kaihanga:
Agastat Relays / TE Connectivity - Whakaahuatanga:
HG-751B-C-THERMOGUN - I roto i te Stock:
237
