160MXC680MEFC30X25

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 160MXC680MEFC30X25 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 160MXC680MEFC30X25 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 160MXC680MEFC30X25 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 680UF 20% 160V SNAP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 160MXC680MEFC30X25 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 680UF 20% 160V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 35783 pcs | Pepa Raraunga | Lead Forming Codes SpecMXC Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 160V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 1.181" Dia (30.00mm) | Raupapa | MXC |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.74A @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 2.61A @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 46 Weeks |
| Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 680µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 680µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
HTSW-104-08-S-D-RA - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.025'' SQ. TERMINAL STRIPS - I roto i te Stock:
60982
