16MU154MZ22012

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 16MU154MZ22012 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 16MU154MZ22012 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 16MU154MZ22012 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP FILM 0.15UF 20% 16VDC 0805 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.539 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 16MU154MZ22012 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP FILM 0.15UF 20% 16VDC 0805 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 56563 pcs | Pepa Raraunga | MU Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 16V |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Te manawanui | ±20% |
| Whakamutunga | Solder Pads | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Raupapa | PMLCAP®, MU | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 16MU154M2012 16MU154MZ12012 |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 46 Weeks | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.047" (1.20mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Rauemi Dielectric | Acrylic, Metallized |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 0.15µF Film Capacitor 16V Acrylic, Metallized 0805 (2012 Metric) | Te kaha | 0.15µF |
| Nga tono | DC Link, DC Filtering |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
