16YXG330MEFC8X9

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 16YXG330MEFC8X9 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 16YXG330MEFC8X9 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 16YXG330MEFC8X9 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 330UF 20% 16V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.041 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 16YXG330MEFC8X9 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 330UF 20% 16V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 522195 pcs | Pepa Raraunga | Lead Forming Codes SpecYXG Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 16V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) | Raupapa | YXG |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks |
| Life @ Temp. | 4000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.138" (3.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 330µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 330µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT1602BC-22-33N-33.333000G - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 3 - I roto i te Stock:
55439
