16ZLG33MEFC5X7

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 16ZLG33MEFC5X7 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 16ZLG33MEFC5X7 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 16ZLG33MEFC5X7 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 33UF 20% 16V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.02 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 16ZLG33MEFC5X7 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 33UF 20% 16V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1181508 pcs | Pepa Raraunga | Lead Forming Codes SpecZLG Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 16V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.197" Dia (5.00mm) | Raupapa | ZLG |
| Ripple Current @ Low Frequency | 63mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 350mA @ 100kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.079" (2.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hapa | 260 mOhms |
| Teitei - Tae (Max) | 0.315" (8.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 33µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 33µF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
HM66A-0745102MLF13 - Kaihanga:
TT Electronics - Whakaahuatanga:
FIXED IND 1MH 140MA 2.736 OHM - I roto i te Stock:
4941
