2.5SXE82M

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2.5SXE82M me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2.5SXE82M me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 2.5SXE82M |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY 82UF 20% 2.5V SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 2.5SXE82M | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY 82UF 20% 2.5V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4898 pcs | Pepa Raraunga | SXB,SXE,SLE,SZE Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 2.5V |
| Momo | Polymer | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Rahi / Rahi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Raupapa | PC-CON, SXE | Ripple Current @ High Frequency | 3A @ 100kHz |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2917 (7343 Metric) | Ētahi Ingoa | 1189-1574-2 25SXE82M |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.075" (1.90mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 9 mOhm |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 82µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 82µF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
N-1300SCRF2X5 - Kaihanga:
Panasonic - Whakaahuatanga:
BATT PACK 12.0V 1300MAH NICAD - I roto i te Stock:
2717
