200USG680MEFC22X35

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 200USG680MEFC22X35 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 200USG680MEFC22X35 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 200USG680MEFC22X35 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 680UF 20% 200V SNAP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.355 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 200USG680MEFC22X35 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 680UF 20% 200V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 10329 pcs | Pepa Raraunga | USG Series DatasheetLead Forming Codes Spec |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 200V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.866" Dia (22.00mm) | Raupapa | USG |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.68A @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 4.02A @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 46 Weeks |
| Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 680µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 680µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT9005AIB1D-25NF - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
OSC MEMS - I roto i te Stock:
17294
