250LSW4700M64X100

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 250LSW4700M64X100 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 250LSW4700M64X100 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 250LSW4700M64X100 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | SCREW TERMINAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 20 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $19.588 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 250LSW4700M64X100 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SCREW TERMINAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2016 pcs | Pepa Raraunga | LSW SeriesLead Forming Codes SpecLarge Can Type Cap Overview |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 250V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 2.520" Dia (64.00mm) | Raupapa | LSW |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Paa / Case | Radial, Can - Screw Terminals | Tae Mahi | -25°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Chassis Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 1.110" (28.20mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 4.055" (103.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 4700µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 3000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 4700µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RWR81S3440BSB12 - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES 344 OHM 1W 0.1% WW AXIAL - I roto i te Stock:
7637
