25MS710MEFC4X7

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 25MS710MEFC4X7 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 25MS710MEFC4X7 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 25MS710MEFC4X7 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.088 | $0.06 | $0.034 | $0.024 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.021 | $0.02 | $0.019 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 25MS710MEFC4X7 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1315299 pcs | Pepa Raraunga | MS7 SeriesLead Forming Codes Spec |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 25V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.157" Dia (4.00mm) | Raupapa | MS7 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 31mA @ 120Hz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 1189-2229 25MS710MEFC4X7-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 0.059" (1.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 10µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 10µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
TSM-108-05-S-DV-A - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.025 SQ. TERMINAL STRIPS - I roto i te Stock:
29672
