25MU105MA23216

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 25MU105MA23216 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 25MU105MA23216 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 25MU105MA23216 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP FILM 1UF 20% 25VDC 1206 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.678 | $1.355 | $1.057 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 25MU105MA23216 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP FILM 1UF 20% 25VDC 1206 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 34558 pcs | Pepa Raraunga | MU Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 25V |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Te manawanui | ±20% |
| Whakamutunga | Solder Pads | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Raupapa | PMLCAP®, MU | Ratonga | - |
| Packaging | Original-Reel® | Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 1189-2520-6 | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 46 Weeks | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.063" (1.60mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Rauemi Dielectric | Acrylic, Metallized |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1µF Film Capacitor 25V Acrylic, Metallized 1206 (3216 Metric) | Te kaha | 1µF |
| Nga tono | DC Link, DC Filtering |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0CMVAR-W0000-S - Kaihanga:
Schurter - Whakaahuatanga:
SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V - I roto i te Stock:
5181
