25MU475M4532

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 25MU475M4532 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 25MU475M4532 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 25MU475M4532 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP FILM 4.7UF 20% 25VDC 1812 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.533 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 25MU475M4532 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP FILM 4.7UF 20% 25VDC 1812 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 20328 pcs | Pepa Raraunga | MU Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - |
| Te manawanui | 4.7µF | Whakamutunga | - |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Raupapa | PMLCAP®, MU | Ripa Tae - Raatau Rawa | DC Link, DC Filtering |
| Ko te poari | 1812 (4532 Metric) | Ētahi Ingoa | 25MU4.704532X 25MU4.704532X-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | 25MU475M4532 | Life @ Temp. | - |
| Teitei - Tae (Max) | 0.079" (2.00mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahua nui | 4.7µF ±20% Film Capacitor 25V Acrylic, Metallized 1812 (4532 Metric) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±20% |
| Taitapa Dielectric | Acrylic, Metallized | Whakaahuatanga | CAP FILM 4.7UF 20% 25VDC 1812 |
| I teie nei - Te rerenga | 25V |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
FMP100FRF52-3K65 - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES MF 1W 1% AXIAL - I roto i te Stock:
2230433
