25NA10MEFC5X11

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 25NA10MEFC5X11 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 25NA10MEFC5X11 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 25NA10MEFC5X11 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.027 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 25NA10MEFC5X11 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 836671 pcs | Pepa Raraunga | Lead Forming Codes SpecNA Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 25V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.197" Dia (5.00mm) | Raupapa | NA |
| Ratonga | - | Ko te poari | Bi-Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 0.079" (2.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 10µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 10µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
770101391P - Kaihanga:
CTS Electronic Components - Whakaahuatanga:
RES ARRAY 9 RES 390 OHM 10SIP - I roto i te Stock:
272645
