25PEV220M8X10.5

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 25PEV220M8X10.5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 25PEV220M8X10.5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 25PEV220M8X10.5 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY HYB 220UF 25V SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.279 | $0.246 | $0.23 | $0.222 | $0.213 | |
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 25PEV220M8X10.5 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY HYB 220UF 25V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 95561 pcs | Pepa Raraunga | PZ-CAP SpecificationPEV Series Datasheet |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 25V |
| Momo | Hybrid | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Raupapa | PEV | Ripple Current @ Low Frequency | 115mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.3A @ 100kHz | Ratonga | AEC-Q200 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Radial, Can - SMD |
| Ētahi Ingoa | 25PEV220M10008X10.5 25PEV220M10008X10.5TR 25PEV220M10008X10.5TR-ND 25PEV220M8X10.5TR |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks | Life @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 27 mOhm |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 220µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 27 mOhm 10000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 220µF |
| Nga tono | Automotive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT1602BC-12-18S-35.840000D - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 3 - I roto i te Stock:
107106
