25ST335MC14532

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 25ST335MC14532 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 25ST335MC14532 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 25ST335MC14532 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP FILM 3.3UF 20% 25VDC 1812 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.092 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 25ST335MC14532 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP FILM 3.3UF 20% 25VDC 1812 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 31215 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 25V |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Te manawanui | ±20% |
| Whakamutunga | Solder Pads | Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Raupapa | PMLCAP®, ST | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 1189-1807-2 | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 5 (48 Hours) |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.055" (1.40mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Rauemi Dielectric | Acrylic, Metallized | Whakaahuatanga Taipitopito | 3.3µF Film Capacitor 25V Acrylic, Metallized 1812 (4532 Metric) |
| Te kaha | 3.3µF | Nga tono | DC Link, DC Filtering |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
TV06RL-17-8HA - Kaihanga:
Amphenol Aerospace Operations - Whakaahuatanga:
CONN PLUG MALE 8POS GOLD CRIMP - I roto i te Stock:
895
