35ML100MEFCT78X7.5

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 35ML100MEFCT78X7.5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 35ML100MEFCT78X7.5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 35ML100MEFCT78X7.5 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | 2000 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.041 | $0.039 | $0.037 | $0.035 | ||
| 25000 pcs | 50000 pcs | 100000 pcs | |||
| $0.032 | $0.03 | $0.028 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 35ML100MEFCT78X7.5 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 797672 pcs | Pepa Raraunga | ML SeriesLead Forming Codes Spec |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 35V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) | Raupapa | ML |
| Ripple Current @ Low Frequency | 125mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 150mA @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | 1189-3732-3 35ML100MEFCT78X7.5-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks | Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.138" (3.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.335" (8.50mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 100µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 100µF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
HCC20DREI-S13 - Kaihanga:
Sullins Connector Solutions - Whakaahuatanga:
CONN EDGE DUAL FMALE 40POS 0.100 - I roto i te Stock:
7577
