35ML150MEFC8X9

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 35ML150MEFC8X9 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 35ML150MEFC8X9 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 35ML150MEFC8X9 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 150UF 20% 35V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.046 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 35ML150MEFC8X9 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 150UF 20% 35V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 461587 pcs | Pepa Raraunga | ML SeriesLead Forming Codes Spec |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 35V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) | Raupapa | ML |
| Ripple Current @ Low Frequency | 180mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 216mA @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.138" (3.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 150µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 150µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
1641R-182H - Kaihanga:
API Delevan - Whakaahuatanga:
FIXED IND 1.8UH 775MA 140 MOHM - I roto i te Stock:
74091
