35SKV22M6.3X5.5

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 35SKV22M6.3X5.5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 35SKV22M6.3X5.5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 35SKV22M6.3X5.5 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | 2000 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.045 | $0.042 | $0.04 | $0.038 | ||
| 25000 pcs | 50000 pcs | 100000 pcs | |||
| $0.035 | $0.033 | $0.031 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 35SKV22M6.3X5.5 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 758505 pcs | Pepa Raraunga | SKV Series DatasheetLead Forming Codes SpecAluminum Electrolytic Capacitors Spec |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 35V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
| Rahi / Rahi | 0.248" Dia (6.30mm) | Raupapa | SKV |
| Ripple Current @ Low Frequency | 46mA @ 120Hz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Radial, Can - SMD | Ētahi Ingoa | 1189-3093-2 35SKV22M6.3X5.5-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.217" (5.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 22µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 22µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MT-15 - Kaihanga:
Curtis Industries - Whakaahuatanga:
CONN BARRIER STRIP 15CIRC 0.5" - I roto i te Stock:
4048
