35YXG33MEFC5X11

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 35YXG33MEFC5X11 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 35YXG33MEFC5X11 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 35YXG33MEFC5X11 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.093 | $0.064 | $0.037 | $0.026 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.023 | $0.022 | $0.02 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 35YXG33MEFC5X11 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1118628 pcs | Pepa Raraunga | Lead Forming Codes SpecYXG Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 35V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.197" Dia (5.00mm) | Raupapa | YXG |
| Ripple Current @ Low Frequency | 105mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 210mA @ 100kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | 1189-2257 35YXG33MEFC5X11-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks | Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.079" (2.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 580 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 33µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 33µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
GTCL030-24-28S-LC - Kaihanga:
Amphenol Industrial - Whakaahuatanga:
CONN RCPT HSG FMALE 24POS PNL MT - I roto i te Stock:
5897
