400WA47MEFCGC18X20

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 400WA47MEFCGC18X20 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 400WA47MEFCGC18X20 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 400WA47MEFCGC18X20 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 47UF 20% 400V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.428 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 400WA47MEFCGC18X20 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 47UF 20% 400V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 73170 pcs | Pepa Raraunga | Lead Forming Codes SpecWA Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 400V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.709" Dia (18.00mm) | Raupapa | WA |
| Ripple Current @ Low Frequency | 350mA @ 120Hz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Radial, Can | Tae Mahi | -25°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.295" (7.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 47µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 47µF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
TLE-121-01-G-DV-A-P - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
2MM SOCKET STRIPS - I roto i te Stock:
14954
