420QXW18MEFR8X30

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 420QXW18MEFR8X30 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 420QXW18MEFR8X30 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 420QXW18MEFR8X30 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 18UF 20% 420V T/H |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.42 | $0.333 | $0.25 | $0.189 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.166 | $0.155 | $0.15 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 420QXW18MEFR8X30 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 18UF 20% 420V T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 135811 pcs | Pepa Raraunga | Lead Forming Codes SpecQXW Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 420V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) | Raupapa | QXW |
| Ripple Current @ Low Frequency | 140mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 210mA @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | 1189-3481 | Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.138" (3.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 18µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 18µF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RG3216P-6800-B-T1 - Kaihanga:
Susumu - Whakaahuatanga:
RES SMD 680 OHM 0.1% 1/4W 1206 - I roto i te Stock:
454816
