450PK100MEFC18X40

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 450PK100MEFC18X40 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 450PK100MEFC18X40 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 450PK100MEFC18X40 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 100UF 20% 450V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.137 | $0.921 | $0.703 | $0.536 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.469 | $0.452 | $0.435 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 450PK100MEFC18X40 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 100UF 20% 450V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 83035 pcs | Pepa Raraunga | Lead Forming Codes SpecPK Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 450V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.709" Dia (18.00mm) | Raupapa | PK |
| Ripple Current @ Low Frequency | 280mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 336mA @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | 1189-4076 450PK100MEFC18X40-ND |
Tae Mahi | -25°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.295" (7.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.654" (42.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 100µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 100µF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
HW-16-08-G-D-355-SM - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.025 BOARD SPACERS - I roto i te Stock:
21847
