50MS71MEFCTZ4X7

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 50MS71MEFCTZ4X7 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 50MS71MEFCTZ4X7 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 50MS71MEFCTZ4X7 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.015 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 50MS71MEFCTZ4X7 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1608059 pcs | Pepa Raraunga | MS7 SeriesLead Forming Codes Spec |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 50V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.157" Dia (4.00mm) | Raupapa | MS7 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 12mA @ 120Hz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Radial, Can | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks | Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.059" (1.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.315" (8.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 1µF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
DTS24T15-15PC-6157 [V001] - Kaihanga:
Agastat Relays / TE Connectivity - Whakaahuatanga:
RECP ASSY - I roto i te Stock:
1677
