50MXG6800MEFCSN25X40

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 50MXG6800MEFCSN25X40 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 50MXG6800MEFCSN25X40 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 50MXG6800MEFCSN25X40 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 6800UF 20% 50V SNAP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.609 | $1.296 | $1.011 | $0.752 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.70 | $0.674 | $0.672 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 50MXG6800MEFCSN25X40 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 6800UF 20% 50V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 56826 pcs | Pepa Raraunga | MXG Series DatasheetLead Forming Codes Spec |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 50V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.984" Dia (25.00mm) | Raupapa | MXG |
| Ripple Current @ Low Frequency | 3.3A @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 3.795A @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Ētahi Ingoa | 1189-2864 | Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 46 Weeks | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.654" (42.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 6800µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 2000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 6800µF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT8209AC-G3-18E-166.666666Y - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
OSC MEMS 166.666666MHZ LVCMOS - I roto i te Stock:
44683
