50ST474MB13225

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 50ST474MB13225 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 50ST474MB13225 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 50ST474MB13225 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP FILM 0.47UF 20% 50VDC 1210 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.979 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 50ST474MB13225 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP FILM 0.47UF 20% 50VDC 1210 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 36312 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 50V |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Te manawanui | ±20% |
| Whakamutunga | Solder Pads | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Raupapa | PMLCAP®, ST | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1210 (3225 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 1189-1833-2 | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.055" (1.40mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Rauemi Dielectric | Acrylic, Metallized | Whakaahuatanga Taipitopito | 0.47µF Film Capacitor 50V Acrylic, Metallized 1210 (3225 Metric) |
| Te kaha | 0.47µF | Nga tono | DC Link, DC Filtering |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
XLL735150.000000X - Kaihanga:
IDT (Integrated Device Technology) - Whakaahuatanga:
OSC XO 150.000MHZ LVDS SMD - I roto i te Stock:
37803
