4025

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 4025 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 4025 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 4025 |
|---|---|
| Kaihanga | SCS |
| Whakaahuatanga | CONTAINER HINGED 7 X 5 X 0.5" |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS e tika ana ma te whakakorenga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 4025 | Kaihanga | SCS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONTAINER HINGED 7 X 5 X 0.5" | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS e tika ana ma te whakakorenga |
| He Rahinga Kei te wātea | 5735 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Te Mana Tohu, te ESD, nga Hua Waatea Mamao | Whakamahi | Storage, Transport |
| Momo | Card Carrier | Raupapa | Velostat® |
| Ētahi Ingoa | 05400718496 40253M 98079814301 |
Tuhinga | Plastic |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Ngā āhuatanga | Conductive, Hinged Lid, Non-Corrosive |
| Kaupapa - Whānui | 7.00" L x 4.84" W x 0.51" H (177.8mm x 123.0mm x 13.0mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Card Carrier Storage, Transport Plastic 7.00" L x 4.84" W x 0.51" H (177.8mm x 123.0mm x 13.0mm) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
P51-50-G-AF-MD-20MA-000-000 - Kaihanga:
SSI Technologies, Inc. - Whakaahuatanga:
SENSOR 50PSI 9/16-18UNF 4-20MA - I roto i te Stock:
743
