D3458

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona D3458 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona D3458 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | D3458 |
|---|---|
| Kaihanga | SCS |
| Whakaahuatanga | BAG 5X8" MOISTURE BARRIER 1=1EA |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.116 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | D3458 | Kaihanga | SCS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BAG 5X8" MOISTURE BARRIER 1=1EA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 184024 pcs | Pepa Raraunga | 3400 Series DatasheetStatic Control Bag StorageHIC, Desiccant Selection Guide |
| Kāwai | Te Mana Tohu, te ESD, nga Hua Waatea Mamao | Whānui - Kei roto | 5" (127mm) |
| Momo | Moisture Barrier Bag | Te matotoru | 4.0 mil (101.6 microns) |
| Te kaha o te wera | 6000 psi | Te Whakaoho i te Whakamutunga | <10nJ |
| Raupapa | Dri-Shield 3400 | Ētahi Ingoa | 0-00-76308-60474-5 80-0013-9410-7 80001394107 SCP509 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Tae Mahi | In |
| Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks | Length - I roto | 8" (203.2mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Moisture Barrier Bag |
| Tae | Silver | Pūnaha Kati | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
UB3C-0R4F1 - Kaihanga:
Riedon - Whakaahuatanga:
RES 0.4 OHM 3W 1% AXIAL - I roto i te Stock:
93181
