PAC50-CCA

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PAC50-CCA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PAC50-CCA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PAC50-CCA |
|---|---|
| Kaihanga | SICK |
| Whakaahuatanga | SEN PRESS 0 TO 6 BAR |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $52.598 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | PAC50-CCA | Kaihanga | SICK |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SEN PRESS 0 TO 6 BAR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 620 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ngā Pūrongo, Ngā Kaitautoko | Tuhinga o mua | 17 V ~ 30 V |
| Kāhua Whakamutunga | Connector | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Raupapa | - | Pato Muri | Gauge |
| Kāhua Port | Threaded | Tauranga Tauranga | Female - 1/4" (6.35mm) NPT |
| Paa / Case | Module | Momo putanga | Analog Current/Voltage |
| Whakaputa | 0 V ~ 10 V, 4 ~ 20 mA | Ētahi Ingoa | 1062977 |
| Tae Mahi | 0°C ~ 60°C | Te Tatari Mahi | 870.2 PSI (6000 kPa) |
| Tumau Teitei | - | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Pressure Sensor 870.2 PSI (6000 kPa) Gauge Female - 1/4" (6.35mm) NPT 0 V ~ 10 V, 4 ~ 20 mA Module |
| Te tika | ±1.5% |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

