ZT1-N5772

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ZT1-N5772 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ZT1-N5772 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ZT1-N5772 |
|---|---|
| Kaihanga | SICK |
| Whakaahuatanga | LO 0.5M PGTL W/HEALTH |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $36.067 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | ZT1-N5772 | Kaihanga | SICK |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LO 0.5M PGTL W/HEALTH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 992 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ngā Pūrongo, Ngā Kaitautoko | Tuhinga o mua | 10 V ~ 30 V |
| Raupapa | Z-Sensor | Mahinga Whakaaro | Proximity |
| Te Whakaaro Tae | 0.197" ~ 6.102" (5mm ~ 155mm) | Wā Whakautu | - |
| Whirihoranga Whakaputa | NPN | Ētahi Ingoa | 1048340 |
| Tae Mahi | -25°C ~ 50°C (TA) | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Maama Maama | Infrared (880nm) | Tiaki Ingoa | IP67 |
| Mahinga Hononga | Cable with Connector | Raina Tae | 19.685" (500.00mm) |
| Momo Whakatika | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

